| Epicenter Near | Magnitude | Depth (km) | Local Time |
|---|---|---|---|
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 3 | 06:24:03 BST Fri, 09-Oct-26 |
| INVERINATE,HIGHLAND | 0.7 | 7 | 06:36:35 BST Tue, 06-Oct-26 |
| BETTWS,GWENT | 1.3 | 6 | 15:51:50 BST Sat, 03-Oct-26 |
| NORTH CHANNEL | 0.9 | 10 | 20:49:01 BST Mon, 28-Sep-26 |
| ETTRICKBRIDGE,BORDERS | 0.5 | 3 | 06:57:01 BST Fri, 25-Sep-26 |
| TALYLLYN,GWYNEDD | 1.0 | 16 | 16:02:33 BST Thu, 24-Sep-26 |
| TALYLLYN,GWYNEDD | 2.7 | 14 | 16:00:58 BST Thu, 24-Sep-26 |
| SKYE,HIGHLAND | 0.9 | 8 | 11:22:23 BST Wed, 23-Sep-26 |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.5 | 7 | 05:18:33 BST Wed, 23-Sep-26 |
| TYNDRUM,STIRLING | 1.2 | 8 | 20:28:43 BST Tue, 22-Sep-26 |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.3 | 10 | 20:26:17 BST Tue, 22-Sep-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.5 | 3 | 12:46:56 BST Tue, 22-Sep-26 |
| MILFORD,CO DONEGAL | 0.8 | 5 | 17:03:54 BST Mon, 21-Sep-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.7 | 3 | 09:38:48 BST Mon, 21-Sep-26 |
| LLANGYNIDR,POWYS | 1.0 | 8 | 14:36:35 BST Sat, 19-Sep-26 |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 11 | 14:04:29 BST Fri, 18-Sep-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3 | 12:19:21 BST Thu, 17-Sep-26 |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 2 | 19:38:00 BST Tue, 15-Sep-26 |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 4 | 05:32:01 BST Tue, 15-Sep-26 |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 3 | 04:48:11 BST Sun, 13-Sep-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 3 | 04:25:28 BST Sun, 13-Sep-26 |
| KILMARTIN,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 2 | 19:17:05 BST Fri, 11-Sep-26 |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 12 | 02:41:45 BST Wed, 09-Sep-26 |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 3 | 08:25:09 BST Sun, 06-Sep-26 |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 13 | 21:04:43 BST Sat, 05-Sep-26 |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 7 | 19:45:57 BST Wed, 02-Sep-26 |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 8 | 06:34:55 BST Wed, 02-Sep-26 |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 8 | 19:29:50 BST Mon, 31-Aug-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 2 | 07:46:43 BST Mon, 31-Aug-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 2 | 07:46:01 BST Mon, 31-Aug-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 5 | 12:09:10 BST Sun, 30-Aug-26 |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 11 | 03:35:52 BST Sun, 30-Aug-26 |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 14 | 18:11:15 BST Sat, 29-Aug-26 |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 15 | 17:30:27 BST Wed, 26-Aug-26 |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 3 | 19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 5 | 23:08:19 BST Sat, 22-Aug-26 |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 10 | 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 5 | 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26 |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 3 | 15:58:36 BST Wed, 12-Aug-26 |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 8 | 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26 |
| IRISH SEA | 0.6 | 3 | 05:20:00 BST Wed, 12-Aug-26 |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 6 | 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26 |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 8 | 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26 |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 3 | 16:31:39 BST Mon, 10-Aug-26 |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

