| Epicenter Near | Magnitude | Depth (km) | Local Time |
|---|---|---|---|
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 7 | 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 5 | 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 8 | 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 8 | 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 3 | 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 4 | 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 8 | 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 3 | 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 8 | 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 8 | 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 7 | 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 |
| IRISH SEA | 1.2 | 5 | 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 8 | 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 3 | 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 9 | 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 8 | 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 3 | 14:11:37 GMT Fri, 13-Mar-26 |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 7 | 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 4 | 22:19:13 GMT Mon, 09-Mar-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 3 | 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 3 | 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 10 | 15:54:49 GMT Sun, 08-Mar-26 |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 12 | 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 4 | 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 3 | 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 3 | 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 3 | 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 3 | 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 2 | 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 8 | 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 11 | 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 5 | 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 2 | 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 3 | 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 3 | 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 |
| IRISH SEA | 0.6 | 8 | 23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 5 | 11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26 |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 3 | 21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26 |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 8 | 19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26 |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 3 | 23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26 |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 8 | 20:53:05 GMT Sat, 14-Feb-26 |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 8 | 07:26:08 GMT Fri, 13-Feb-26 |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

