| Epicenter Near | Magnitude | Depth (km) | Local Time |
|---|---|---|---|
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 8 | 15:22:08 GMT Sun, 04-Jan-26 |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 3 | 01:32:06 GMT Wed, 31-Dec-25 |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 8 | 23:04:10 GMT Tue, 30-Dec-25 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 3 | 11:16:04 GMT Mon, 29-Dec-25 |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 9 | 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25 |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 8 | 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25 |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 13 | 14:28:07 GMT Sun, 21-Dec-25 |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 18 | 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25 |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 6 | 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 3 | 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25 |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 7 | 14:27:31 GMT Tue, 16-Dec-25 |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 6 | 05:33:47 GMT Mon, 15-Dec-25 |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 26 | 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25 |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 10 | 00:34:15 GMT Thu, 11-Dec-25 |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 5 | 22:11:17 GMT Tue, 09-Dec-25 |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 8 | 09:20:02 GMT Tue, 09-Dec-25 |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 3 | 21:58:33 GMT Mon, 08-Dec-25 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 3 | 18:14:32 GMT Sun, 07-Dec-25 |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 8 | 16:16:05 GMT Sun, 07-Dec-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 5 | 14:43:47 GMT Sat, 06-Dec-25 |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 5 | 02:28:39 GMT Sat, 06-Dec-25 |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 11 | 16:44:39 GMT Fri, 05-Dec-25 |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 2 | 12:40:39 GMT Fri, 05-Dec-25 |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 3 | 12:13:51 GMT Fri, 05-Dec-25 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 3 | 02:06:22 GMT Fri, 05-Dec-25 |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 11 | 08:34:21 GMT Thu, 04-Dec-25 |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 6 | 06:41:48 GMT Thu, 04-Dec-25 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 3 | 00:54:55 GMT Thu, 04-Dec-25 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 3 | 23:23:34 GMT Wed, 03-Dec-25 |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 17 | 17:21:38 GMT Mon, 01-Dec-25 |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 8 | 23:13:45 GMT Sun, 30-Nov-25 |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 8 | 21:31:11 GMT Sun, 30-Nov-25 |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 8 | 15:13:08 GMT Sun, 30-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 4 | 05:05:01 GMT Sun, 30-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 5 | 17:16:46 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 3 | 17:07:20 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 3 | 11:32:03 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 4 | 10:41:19 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 4 | 05:07:31 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 3 | 04:46:46 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 16 | 22:14:42 GMT Fri, 28-Nov-25 |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 26 | 02:29:06 GMT Mon, 24-Nov-25 |
| CELTIC SEA | 0.8 | 8 | 17:13:31 GMT Sat, 22-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 5 | 04:24:41 GMT Sat, 22-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 26 | 00:34:02 GMT Fri, 21-Nov-25 |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 7 | 06:16:40 GMT Wed, 19-Nov-25 |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 10 | 06:06:10 GMT Wed, 19-Nov-25 |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 6 | 00:56:43 GMT Tue, 18-Nov-25 |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 9 | 19:07:00 GMT Thu, 13-Nov-25 |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 8 | 05:06:18 GMT Thu, 13-Nov-25 |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 4 | 00:30:25 GMT Mon, 10-Nov-25 |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

