| Epicenter Near | Magnitude | Depth (km) | Local Time |
|---|---|---|---|
| SOUTHERN NORTH SEA | 1.5 | 1 | 22:11:29 BST Tue, 26-May-26 |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 14 | 21:10:46 BST Sun, 24-May-26 |
| BRAMHAM,W YORKSHIRE | 1.2 | 27 | 23:44:11 BST Thu, 21-May-26 |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 8 | 13:23:58 BST Wed, 20-May-26 |
| CELTIC SEA | 0.8 | 3 | 13:08:58 BST Sun, 17-May-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 3 | 10:11:19 BST Wed, 13-May-26 |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 8 | 19:22:19 BST Tue, 12-May-26 |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 5 | 08:33:27 BST Tue, 12-May-26 |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 3 | 02:16:02 BST Mon, 11-May-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 5 | 05:33:45 BST Sun, 10-May-26 |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 4 | 00:31:31 BST Sat, 09-May-26 |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 2 | 23:16:14 BST Fri, 08-May-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 3 | 20:18:28 BST Thu, 07-May-26 |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 3 | 08:17:43 BST Wed, 06-May-26 |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 10 | 23:16:08 BST Sat, 02-May-26 |
| IRISH SEA | 0.2 | 5 | 18:20:16 BST Sat, 02-May-26 |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 14 | 08:25:49 BST Sat, 02-May-26 |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 8 | 05:54:07 BST Sat, 02-May-26 |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 8 | 18:52:46 BST Fri, 01-May-26 |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 3 | 05:28:02 BST Thu, 30-Apr-26 |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 6 | 01:25:16 BST Thu, 30-Apr-26 |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 8 | 04:45:15 BST Tue, 28-Apr-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 4 | 03:14:21 BST Tue, 28-Apr-26 |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 14 | 01:52:32 BST Mon, 27-Apr-26 |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 8 | 14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26 |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 3 | 00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26 |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 4 | 18:30:56 BST Fri, 17-Apr-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 4 | 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 3 | 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 3 | 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 3 | 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 3 | 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 3 | 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 7 | 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 4 | 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 |
| MALIN SEA | 0.4 | 4 | 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 3 | 22:00:27 BST Sun, 12-Apr-26 |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 7 | 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 2 | 06:33:24 BST Mon, 06-Apr-26 |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 3 | 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 8 | 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 8 | 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 3 | 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

