Epicenter Near | Magnitude | Depth (km) | Local Time |
---|---|---|---|
IRISH SEA | 1.3 | 3 | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 12 | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 8 | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 |
IRISH SEA | 1.0 | 14 | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 4 | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 13 | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 4 | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 7 | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 13 | 15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25 |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 9 | 21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25 |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 7 | 02:42:31 BST Wed, 17-Sep-25 |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 7 | 23:01:34 BST Mon, 15-Sep-25 |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 5 | 05:58:25 BST Sat, 13-Sep-25 |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 6 | 01:18:49 BST Sat, 13-Sep-25 |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 7 | 21:20:48 BST Fri, 12-Sep-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 3 | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 8 | 20:10:36 BST Wed, 10-Sep-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 11 | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 7 | 21:47:43 BST Mon, 08-Sep-25 |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 27 | 09:49:14 BST Sun, 07-Sep-25 |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 11 | 03:55:21 BST Sun, 07-Sep-25 |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 16 | 06:23:34 BST Sat, 06-Sep-25 |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 9 | 03:53:38 BST Sat, 06-Sep-25 |
IRISH SEA | 1.5 | 7 | 18:02:43 BST Sun, 31-Aug-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 3 | 17:22:17 BST Thu, 28-Aug-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 3 | 17:20:45 BST Thu, 28-Aug-25 |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 8 | 10:47:33 BST Thu, 28-Aug-25 |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 3 | 00:33:24 BST Thu, 28-Aug-25 |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 8 | 22:24:34 BST Tue, 26-Aug-25 |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5 | 13:10:15 BST Mon, 25-Aug-25 |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 10 | 01:47:56 BST Mon, 25-Aug-25 |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 4 | 22:51:18 BST Sat, 23-Aug-25 |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 5 | 22:59:40 BST Tue, 19-Aug-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 3 | 09:47:10 BST Tue, 19-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 11 | 19:51:18 BST Mon, 18-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 14 | 18:27:05 BST Mon, 18-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 15 | 18:24:50 BST Mon, 18-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 17 | 18:21:15 BST Mon, 18-Aug-25 |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 6 | 16:05:34 BST Mon, 18-Aug-25 |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 4 | 14:11:41 BST Mon, 18-Aug-25 |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 9 | 09:31:46 BST Mon, 18-Aug-25 |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 8 | 11:29:23 BST Sat, 16-Aug-25 |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 16 | 10:07:00 BST Sat, 16-Aug-25 |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 3 | 05:35:02 BST Fri, 15-Aug-25 |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 4 | 05:34:56 BST Fri, 15-Aug-25 |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 8 | 01:43:16 BST Wed, 13-Aug-25 |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 8 | 19:13:43 BST Mon, 11-Aug-25 |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.