| Epicenter Near | Magnitude | Depth (km) | Local Time |
|---|---|---|---|
| IRISH SEA | 0.4 | 17 | 07:54:53 GMT Sun, 02-Nov-25 |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 8 | 20:00:17 GMT Sat, 01-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 9 | 20:10:39 GMT Tue, 28-Oct-25 |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 36 | 01:22:22 GMT Tue, 28-Oct-25 |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 10 | 01:11:57 GMT Tue, 28-Oct-25 |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 12 | 06:56:46 GMT Mon, 27-Oct-25 |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 6 | 09:48:31 GMT Sun, 26-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 3 | 21:04:20 BST Sat, 25-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 8 | 17:58:53 BST Sat, 25-Oct-25 |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 8 | 04:51:09 BST Sat, 25-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 7 | 01:37:36 BST Fri, 24-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 8 | 00:47:18 BST Fri, 24-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 4 | 13:30:04 BST Thu, 23-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 9 | 11:18:19 BST Thu, 23-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 8 | 05:36:51 BST Thu, 23-Oct-25 |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 8 | 05:40:44 BST Wed, 22-Oct-25 |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 6 | 20:28:45 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 8 | 06:45:26 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 8 | 06:43:06 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 4 | 05:47:57 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 5 | 02:41:24 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 3 | 02:15:37 BST Tue, 21-Oct-25 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5 | 00:14:39 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 3 | 18:10:50 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 3 | 18:06:42 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 4 | 17:48:35 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 3 | 17:29:15 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 3 | 15:07:43 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 8 | 11:51:04 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 5 | 10:59:11 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 8 | 10:31:48 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 5 | 10:25:35 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 2 | 08:42:53 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 8 | 08:31:37 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 8 | 08:27:24 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 5 | 08:25:18 BST Mon, 20-Oct-25 |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 7 | 09:40:58 BST Sun, 19-Oct-25 |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 12 | 23:57:15 BST Wed, 15-Oct-25 |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 10 | 23:29:16 BST Sun, 12-Oct-25 |
| IRISH SEA | 1.3 | 3 | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 13 | 22:59:34 BST Tue, 07-Oct-25 |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 12 | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 8 | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 |
| IRISH SEA | 1.0 | 14 | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 |
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 8 | 22:58:09 BST Wed, 01-Oct-25 |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 4 | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 13 | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 4 | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 7 | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 13 | 15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25 |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 9 | 21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25 |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 7 | 02:42:31 BST Wed, 17-Sep-25 |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 7 | 23:01:34 BST Mon, 15-Sep-25 |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 5 | 05:58:25 BST Sat, 13-Sep-25 |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 6 | 01:18:49 BST Sat, 13-Sep-25 |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 7 | 21:20:48 BST Fri, 12-Sep-25 |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 3 | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 |
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 8 | 20:10:36 BST Wed, 10-Sep-25 |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 11 | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 |
| LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 7 | 21:47:43 BST Mon, 08-Sep-25 |
60 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

