Epicenter Near | Magnitude | Depth (km) | Local Time |
---|---|---|---|
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 3 | 16/04/2025 03:50 |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 3 | 09/04/2025 03:19 |
SOUND OF JURA | 1.1 | 8 | 08/04/2025 21:47 |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 6 | 08/04/2025 16:51 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 7 | 08/04/2025 16:02 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 7 | 08/04/2025 16:01 |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 2 | 07/04/2025 16:34 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 2 | 07/04/2025 12:16 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 4 | 07/04/2025 12:14 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 3 | 07/04/2025 06:58 |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 8 | 04/04/2025 20:21 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 3 | 02/04/2025 23:55 |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 6 | 28/03/2025 15:34 |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 3 | 28/03/2025 07:54 |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 7 | 27/03/2025 08:59 |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 7 | 27/03/2025 06:41 |
IRISH SEA | 0.7 | 3 | 26/03/2025 21:37 |
CELTIC SEA | 1.4 | 2 | 26/03/2025 04:19 |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 8 | 24/03/2025 03:47 |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 4 | 23/03/2025 17:29 |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 16 | 18/03/2025 14:04 |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 14 | 18/03/2025 07:37 |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 4 | 17/03/2025 19:16 |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 7 | 14/03/2025 02:53 |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 8 | 12/03/2025 23:05 |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 3 | 10/03/2025 03:50 |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 8 | 09/03/2025 19:54 |
IRISH SEA | 0.9 | 3 | 01/03/2025 11:03 |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 5 | 24/02/2025 16:17 |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 5 | 23/02/2025 16:43 |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 5 | 23/02/2025 16:43 |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 5 | 22/02/2025 04:45 |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 8 | 22/02/2025 03:13 |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 7 | 22/02/2025 02:46 |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 3 | 22/02/2025 00:24 |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 5 | 21/02/2025 23:35 |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 3 | 21/02/2025 21:57 |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 5 | 21/02/2025 12:04 |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 3 | 18/02/2025 22:50 |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 3 | 18/02/2025 20:12 |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.